| Control de Tiempo y Temperatura > |
Indicadores Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™
|
|
|
| Referencia | Productos | Descripción |
|---|---|---|
| 9860A | Indicador Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™ 9860A | Temperatura umbral: -15ºC (5ºF). Tiempo de registro 48 horas. Temperatura de acondicionamiento -25ºC (-13ºF). 500/caja |
| 9860B | Indicador Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™ 9860B | Temperatura umbral: 5ºC (41ºF). Tiempo de registro 48 horas. Temperatura de acondicionamiento -4ºC (25ºF). 500/caja |
| 9860C | Indicador Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™ 9860C | Temperatura umbral: 10ºC (50ºF). Tiempo de registro 48 horas. Temperatura de acondicionamiento 5ºC (41ºF). 500/caja |
| 9860D | Indicador Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™ 9860D | Temperatura umbral: 10ºC (50ºF). Tiempo de registro 1 semana. Temperatura de acondicionamiento 5ºC (41ºF). 500/caja |
| 9860E | Indicador Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™ 9860E | Temperatura umbral: 26ºC (79ºF). Tiempo de registro 48 horas. Temperatura de acondicionamiento 21ºC (70ºF). 500/caja |
| 9860H | Indicador Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™ 9860H | Temperatura umbral: 31ºC (88ºF). Tiempo de registro 1 semana. Temperatura de acondicionamiento 26ºC (79ºF). 500/caja |
| 9861A | Indicador Tiempo y Temperatura Monitor Mark™ de 3M™ 9861A | Temperatura umbral: 10ºC (50ºF). Tiempo de registro 2 semanas. Punto lateral 34ºC (93ºF) desarrollo en < 1 hora. Temperatura de acondicionamiento 5ºC (41ºF). 500/caja |
|
Beneficios |
|
Solución económica para el control de la exposición a altas temperaturas Autoadhesivo para fijación en el embalaje Resultados visuales de fácil interpretación |
|
Regulatory Material |
